Насосы масляные шестеренные НМШ, Ш — КРОН — ТНЗ


ГлавнаяПроизводители насосовКРОН — ТНЗ

Насосы и насосное оборудование производителя: КРОН — ТНЗ

Насосы масляные шестеренные НМШ, Ш


—>

Предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масла, мазута, дизельного топлива, в том числе мазута в котельных установках), легкозастывающих и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью


Шестеренные электронасосные агрегаты с внутренними опорами на лапах. Предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масла, мазута, дизельного топлива, в том числе мазута в котельных установках), легкозастывающих и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, кинематической вязкостью (0.018…15.0)·10-4 м2/с, температурой до 343 К (+70 °С). Агрегаты состоят из шестеренного насоса и электродвигателя, соединенных упругой муфтой и установленных на общей плите (раме).


Агрегаты комплектуются различными по мощности и исполнению (взрывозащищенными) двигателями в зависимости от типа, вязкости перекачиваемой жидкости и условий эксплуатации (вариант двигателя обозначается цифрами после дефиса в условном обозначении насосного агрегата).


По принципу действия шестеренные насосы внешнего зацепления — объемные. Основные части насоса: рабочий механизм, корпус с крышкой, торцевое уплотнение, предохранительный и разгрузочный клапаны. Насосы снабжены системой с гидравлической компенсацией торцевых зазоров и предохранительными клапанами, предотвращающими повышение давления в трубопроводе выше допустимого.


Материал гидравлической части:

  • насосов с индексом Б — бронза, ведущий и ведомый роторы — сталь;
  • насосов без индекса — чугун, ведущий и ведомый роторы — сталь.





























Модель Марка двигателя Двигатель, кВт Двигатель, об/мин Давление, атм. Цена насоса без рамы, руб. Цена насоса на раме, руб. Цена агрегата, руб. Бронзовое исполнение, руб.
НМШ2-40-1,6/16-5 АИР 80 В4 1,5 1 500 16,0 8 673,00 9 194,00 11 836,00 + 5 074
НМШ2-40-1,6/16-10 АИР 90 L4 2,2 1 500 16,0 8 673,00 9 194,00 12 414,00 + 5 074
НМШ2-40-1,6/16-15 АИР 100 S4 3 1 500 16,0 8 673,00 9 194,00 13 719,00 + 5 074
Ш3,2-25-1,6/16К АИР 100 L6 2,2 1 000 16,0 29 547,00 31 320,00 36 363,00 нержавейка
НМШ5-25-2,5/6-5 АИР 90 L6 1,5 1 000 6,0 8 847,00 9 378,00 12 598,00 + 5 310
НМШ5-25-2,5/6-10 АИР 100 L6 2,2 1 000 6,0 8 847,00 9 378,00 14 421,00 + 5 310
НМШ5-25-4,0/4-5 АИР 80 В4 1,5 1 500 4,0 8 847,00 9 378,00 12 061,00 + 5 310
НМШ5-25-4,0/4-10 АИР 90 L4 2,2 1 500 4,0 8 847,00 9 378,00 12 598,00 + 5 310
НМШ5-25-4,0/4-15 АИР 100 S4 3 1 500 4,0 8 847,00 9 378,00 13 903,00 + 5 310
НМШ5-25-4,0/10-5 АИР 100 S4 3 1 500 10,0 8 847,00 9 378,00 13 903,00 + 5 310
НМШ5-25-4,0/25-5 5АМ 112 М4 5,5 1 500 25,0 11 738,00 12 443,00 18 210,00 + 5 310
НМШ8-25-6,3/2,5-5 АИР 80 В4 1,5 1 500 2,5 9 078,00 9 623,00 12 843,00 + 5 959
НМШ8-25-6,3/2,5-10 АИР 90 L4 2,2 1 500 2,5 9 078,00 9 623,00 12 469,00 + 5 959
НМШ8-25-6,3/2,5-15 АИР 100 S4 3 1 500 2,5 9 078,00 9 623,00 14 148,00 + 5 959
НМШ8-25-6,3/10-5 АИР 100 L4 4 1 500 10,0 12 258,00 12 994,00 18 303,00 + 5 959
НМШ8-25-6,3/25-5 АИР 132 S4 7,5 1 500 25,0 12 258,00 12 994,00 19 379,00 + 5 959
НМШ12-25-10/4-5 5АМ 112 М4 5,5 1 500 4,0 15 496,00 16 426,00 22 193,00 + 10 089
НМШ12-25-10/10-5 АИР 132 S4 11 1 500 10,0 15 496,00 16 426,00 24 505,00 + 10 089
НМШ32-10-18/4(6)-5 АИР 132 S6 5,5 1 000 4(6) 19 437.00 20 604.00 27 704.00 + 13 570
НМШ32-10-18/10-5 АИР 132 М6 7,5 1 000 10,0 19 437.00 20 604.00 28 306.00 + 13 570
Ш40-4-19,5/4-5 АИР 132 S6 5,5 1 000 4,0 13 183.00 13 974.00 21 374.00 + 13 570
Ш40-4-19,5/4-10 АИР 132 М6 7,5 1 000 4,0 13 183.00 13 974.00 21 877.00 + 13 570
Ш80-2,5-37,5/2,5-5 5А 160 S6 11 1000 2,5 21 163.00 22 433.00 35 386.00 + 22 243
Ш80-2,5-37,5/2,5-10 5А 160 М6 15 1 000 2,5 21 163.00 22 433.00 37 360.00 + 22 243

Опубликовано на: 2008-05-31

Остальные материалы раздела


  • Сетевые насосы СЭ
  • Питательные насосы ПЭ
  • Вакуумные насосы
  • Конденсатные насосы, центробежные конденсатные насосы Кс, электронасосы КсВ (КсВА)
  • Насос предвключенный ПД

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *