Сетевые насосы двустороннего входа Д, 1Д, 2Д — КРОН — ТНЗ


ГлавнаяПроизводители насосовКРОН — ТНЗ

Насосы и насосное оборудование производителя: КРОН — ТНЗ

Сетевые насосы двустороннего входа Д, 1Д, 2Д


—>

Перекачиваемая жидкость: Вода и жидкости аналогичные по химической активности


Сетевые насосы двустороннего входа типа Д, 1Д и 2Д обладают достаточно высоким КПД и хорошей всасывающей способностью. Насосы типа Д, 1Д и 2Д — центробежные, горизонтальные, одноступенчатые с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом. Корпус насоса имеет разъем в горизонтальном плоскости. Всасывающий и напорный патрубки выполнены в нижней части корпуса, что позволяет проводить разборку насоса для замены деталей ротора без отсоединения трубопровода и демонтажа двигателя. Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через упругую втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат радиальные или радиально-упорные подшипники. Рабочее колесо двустороннего входа, что позволяет в основном, уравновесить осевые силы. Для предотвращения протечек по валу применяются двойные сальниковые уплотнения.

Перекачиваемая жидкость: Вода и жидкости аналогичные по химической активности, температурой до 85°С, вязкостью до 36сСт. Допускается содержание твердых включений не более 0,05% по массе, размером до 0,2мм и микро-твердостью не более 6,5 гПа (650 кгс/мм2).



Условные обозначения:

Например: 1Д 200-90а УХЛ4 ТУ 26-06-1510-88

— где 1 — порядковый номер модернизации;

— Д — тип насоса (двухстороннего входа);

— 200 — подача, м3/ч;

— 90 — напор, м;

— буквы «а» и «б» после цифр — индекс первой и второй обточек рабочего колеса;

— УХЛ или Т — климатическое исполнение;

— 4 или 2 — категория размещения























































Модель Марка двигателя Двигатель, кВт Двигатель, об/мин Подача, м3/ч Напор, м Цена насоса без рамы, руб. Цена насоса на раме, руб. Цена агрегата, руб.
Д200-36 4АMН 180 М4 37 1 500 200 36 24 084.00 25 770.00 58 516.00
Д200-36А АИР 180 М4 30 1 500 190 29,7 24 084,00 25 770,00 52 996,00
Д200-36Б АИР 180 S4 22 1 500 180 25 24 084,00 25 770,00 47 948,00
Д320-50 5АМ 250 S4 75 1 500 320 50 29 500,00 32 155,00 92 243,00
Д320-50А 5АH 200 L4 55 1 500 300 40 29 500,00 31 565,00 74 799,00
1Д200-90 5А 160 S4 15 1 500 100 22 17 759,00 19 003,00 35 897,00
1Д200-90 5АМ 250 М2 90 3 000 200 90 17 759,00 20 246,00 82 324,00
1Д200-90А 5АН 250 L2 75 3 000 180 74 17 759,00 20 246,00 77 042,00
1Д200-90Б 5АH 200 М2 55 3 000 160 62 17 759,00 19 358,00 60 734,00
1Д250-125 5АМH 280 M2 160 3 000 250 125 ­ ­ 139 594,00
1Д250-125А 5АМ 280 М2 132 3 000 240 101 ­ ­ 113 103,00
1Д315-50 5АH 200 L2 75 3 000 315 50 19 293,00 21 609,00 78 405,00
1Д315-50А 5АH 200 М2 55 3 000 300 42 19 293,00 21 030,00 64 264,00
1Д315-50Б 4AMH 1810 M2 45 3 000 220 36 19 293,00 21 030,00 58 497,00
1Д315-71 5AMH 250 M2 110 3 000 315 71 19 529,00 22 654,00 96 641,00
1Д315-71А 5АМ 250 М2 90 3 000 300 60 19 529,00 22 654,00 90 596,00
1Д500-63 5AMH 280 M4 160 1 500 500 63 42 445,00 46 690,00 165 568,00
1Д500-63А 5AMH 280 S4 132 1 500 450 53 42 445,00 47 114,00 137 479,00
1Д500-63Б 5AMH 250 M4 110 1 500 400 44 42 445,00 46 690,00 128 563,00
1Д630-90 5AH 355 A4 315 1 500 630 90 50 304,00 58 856,00 295 436,00
1Д630-90 5AMH 315 M4 250 1 500 630 90 50 304,00 58 856,00 282 956,00
1Д630-90 5AMH 280 M6 110 1 000 500 38 50 304,00 56 341,00 181 009,00
1Д630-90А 5AMH 315 S4 200 1 500 550 74 50 304,00 56 341,00 181 356,00
1Д630-90А 5АМ 280 S6 75 1 000 470 30 50 304,00 55 335,00 132 588,00
1Д630-90Б 5AMH 280 M4 160 1 500 500 60 50 304,00 56 341,00 176 358,00
1Д630-90Б 5АМ 250 М6 55 1 000 420 25 50 304,00 53 826,00 113 781,00
1Д630-125 А4 400ХК4 6kV 400 1 500 630 125 договорная договорная договорная
1Д630-125А 5AH 355 A4 315 1 500 550 101 договорная договорная договорная
1Д630-125Б АИР 355 S4 250 1 500 500 82 договорная договорная договорная
1Д800-56 5AMH 315 S4 200 1 500 800 56 54 186,00 60 147,00 185 162,00
1Д800-56А 5AMH 280 S4 132 1 500 740 48 54 186,00 59 063,00 149 428,00
1Д800-56Б 5AMH 250 M4 110 1 500 700 40 54 186,00 59 063,00 138 676,00
1Д1250-63 5AH 355 A4 315 1 500 1250 63 54 044,00 64 853,00 303 703,00
1Д1250-63 5AMH 280 M6 110 1 000 800 28 54 044,00 60 530,00 179 827,00
1Д1250-63А 5AMH 315 M4 250 1 500 1100 52,5 54 044,00 64 313,00 290 563,00
1Д1250-63А 5АМ 280 S6 75 1 000 740 24 54 044,00 58 368,00 134 213,00
1Д1250-63Б 5AMH 315 S4 200 1 500 1050 44 54 044,00 57 828,00 117 783,00
1Д1250-63Б 5АМ 250 М6 55 1 000 710 20 53 513,00 57 259,00 111 879,00
1Д1250-125 А4 400У4 6kV 630 1 500 1250 125 94 636,00 94 636,00 договорная
1Д1250-125А А4 400Х4 6kV 500 1 500 1150 102 94 636,00 94 636,00 договорная
1Д1250-125Б А4 400ХК4 6kV 400 1 500 1030 87 94 636,00 94 636,00 договорная
1Д1600-90 А4 400У4 6kV 630 1 500 1600 90 ­ ­ 581 445,00
1Д1600-90 5AMH 315 M6 160 1 000 1000 40 ­ ­ 259 482,00
1Д1600-90А А4 400Х4 6kV 500 1 500 1450 75 ­ ­ 546 281,00
1Д1600-90А 5АМ 315 М6 132 1 000 970 34 ­ ­ 237 062,00
1Д1600-90А А4 400ХК4 6kV 400 1 500 1450 75 ­ ­ 508 639,00
1Д1600-90А 5АН 355 В4 400 1 500 1450 75 ­ ­ 327 568,00
1Д1600-90Б 5АН 355 А4 315 1 500 1300 63 ­ ­ 311 048,00
1Д1600-90Б 5AMH 280 M6 110 1 000 870 30 ­ ­ 244 496,00
2Д2000-21 5AMH 315 M6 160 1 000 2000 21 163 843,00 175 313,00 337 529,00
2Д2000-21 5AMH 2820 M6 110 1 000 1250 13 163 843,00 175 313,00 294 610,00

Опубликовано на: 2008-05-31

Остальные материалы раздела


  • Сетевые насосы СЭ
  • Питательные насосы ПЭ
  • Вакуумные насосы
  • Конденсатные насосы, центробежные конденсатные насосы Кс, электронасосы КсВ (КсВА)
  • Насос предвключенный ПД

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *